Der Hamburger Mietspiegel ist eine Übersicht über die Höhe der Mieten in Hamburg. Mit ihm lassen sich Mietverhältnisse hinsichtlich der Mietkosten vergleichen. Gerade bei (un)berechtigten Mieterhöhungen liefert die Tabelle einen guten Anhaltspunkt.
Bei der Ermittlung der Mietwerte fließen selbstverständlich auch Faktoren wie Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Wohnlage des Objektes ein. Grundlage sind rund 520.000 Wohnungen.
Der Mietenspiegel weist auf der Basis der Nettokaltmiete die ortsübliche Vergleichsmiete in Euro/m² mtl. aus. Im Mietspiegel sind Mieten für frei finanzierte Wohnungen ersichtlich. Der Mietspiegel wird in Fachkreisen auch Mietpreisindex genannt. Auch in der aktuellen Rechtsprechung wird der Mietenspiegel immer wieder berücksichtigt.
Mietpreise in Hamburg nach Stadtteilen (€/m²)
Allermöhe | 7,13 | Langenhorn | 9,32 | |
Alsterdorf | 10,66 | Lemsahl-Mellingstedt | 8,89 | |
Altengamme | 4,60 | Lohbrügge | 7,48 | |
Altenwerder | 6,85 | Lokstedt | 11,37 | |
Altona-Nord | 10,33 | Lurup | 7,76 | |
Bahrenfeld | 10,60 | Marienthal | 9,83 | |
Barmbek-Nord | 9,16 | Marmstorf | 7,26 | |
Barmbek-Süd | 10,84 | Moorburg | 7,10 | |
Bergedorf | 8,86 | Moorfleet | 9,33 | |
Bergstedt | 7,85 | Neuenfelde | 6,44 | |
Billbrook | k. A. | Neuengamme | 7,50 | |
Billstedt | 7,10 | Neugraben-Fischbek | 6,69 | |
Billwerder | 6,05 | Neuland | 12,86 | |
Blankenese | 13,92 | Neustadt | 12,40 | |
Borgfelde | 8,67 | Niendorf | 9,99 | |
Bramfeld | 9,51 | Nienstedten | 13,67 | |
Cranz | 7,13 | Ochsenwerder | 8,33 | |
Curslack | 9,45 | Ohlsdorf | 8,98 | |
Dulsberg | 7,74 | Osdorf | 10,15 | |
Duvenstedt | 9,00 | Othmarschen | 14,96 | |
Eidelstedt | 9,36 | Ottensen | 12,61 | |
Eilbek | 12,10 | Poppenbüttel | 9,90 | |
Eimsbüttel | 11,89 | Rahlstedt | 8,92 | |
Eißendorf | 8,00 | Reitbrook | 8,71 | |
Eppendorf | 12,36 | Rissen | 9,36 | |
Farmsen-Berne | 8,90 | Rönneburg | 7,09 | |
Finkenwerder | 8,76 | Rothenburgsort | 7,33 | |
Francop | 7,07 | Rotherbaum | 15,74 | |
Fuhlsbüttel | 8,97 | Sasel | 10,16 | |
Groß Borstel | 9,25 | Schnelsen | 9,26 | |
Groß Flottbek | 11,60 | Sinstorf | 7,35 | |
Gutmoor | 7,01 | Spadenland | 7,67 | |
Hammerbrook | 10,41 | St.Georg | 12,22 | |
Hamm-Mitte | 8,17 | St.Pauli | 12,33 | |
Hamm-Nord | 9,74 | Steilshoop | 6,53 | |
Harburg | 8,81 | Steinwerder | k. A. | |
Harvestehude | 13,91 | Stellingen | 11,09 | |
Hausbruch | 6,59 | Sternschanze | 11,36 | |
Heimfeld | 7,79 | Sülldorf | 10,09 | |
Hoheluft-Ost | 14,17 | Tatenberg | 7,64 | |
Hoheluft-West | 11,58 | Tonndorf | 8,64 | |
Hohenfelde | 10,37 | Uhlenhorst | 14,62 | |
Horn | 7,93 | Veddel | 7,51 | |
Hummelsbüttel | 10,08 | Volksdorf | 11,05 | |
Iserbrook | 10,70 | Waltershof | k. A. | |
Jenfeld | 7,98 | Wandsbek | 8,27 | |
Kirchwerder | 7,29 | Wellingsbüttel | 10,12 | |
Kleiner Grasbrook | 7,48 | Wilhelmsburg | 7,00 | |
Klostertor | k. A. | Wilstorf | 7,16 | |
Krapphof | k. A. | Winterhude | 11,99 | |
Langenbek | 8,22 | Wohlsdorf-Ohlstedt | 9,28 |
Datenquelle: Diverse
Häufig von Vermietern und Mietern nachgefragt: Mietspiegel 2010, Mietspiegel 2011, Mietspiegel 2012
Mehr Infos über Stadtteile von Hamburg
Finden Sie jetzt Ihre Traum-Immobilie zum mieten oder zum Kaufen:
Wohnungen in Hamburg
Die Daten wurden mit großer Sorgfalt zusammengetragen und analysiert, dennoch übernehmen wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten keine Haftung.
- Kontaktinformationen:
- 00000
Schreibe einen Kommentar